2018年10月份和平县主要经济指标月报
和平县主要经济指标月报
(2018年10月)
指 ???标 | 单位 | 本月 | 本 ?月 止累计 | 上年同 期累计 | 同比增长±% | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | ? | 813271 | 745867 | 6.7 | ?第三季度数据,按季度计算 |
农业总产值 | 万元 | ? | 176018 | ? | 5.7 | |
全社会工业总产值 | 万元 | ? | 920853 | ? | 6.9 | |
全社会工业增加值 | 万元 | ? | 203099 | ? | 5.3 | |
规模以上工业总产值 | 万元 | 90467 | 912232 | 851345 | 7.2 | ? |
规模以上工业增加值 | 万元 | 21755 | 205284 | 186340 | 5.8 | ? |
社会消费品零售总额 | 万元 | 48401 | 563084 | 510961 | 10.2 | ? |
固定资产投资 | 万元 | ? | ? | ? | 26.2 | ? |
公共财政预算收入 | 万元 | 3274 | 50847 | 45590 | 11.5 | ? |
公共财政预算支出 | 万元 | 1212 | 37456 | 34194 | 9.5 | ? |
税收 | 万元 | ? | 73218 | ? | 7.3 | ? |
????其中:国税 | 万元 | ? | ? | ? | ? | ? |
??????????地税 | 万元 | ? | ? | ? | ? | ? |
合同利用外商直接投资 | 万美元 | ? | 733 | 2281 | -73.4 | ? |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | ? | 422 | 266 | 58.7 | |
? | ||||||
GDP三产之比:13.6:34.7:51.7 |
???说明:1、生产总值、农业、数据为现行价,速度按可比价计算。
?????????2、税收为国税、地税合计数。
?????????3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
?????????4、工业总产值绝对数和增长速度都按现行价格计算。
?????????5、工业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
?
分享到:
【打印正文】