2018年9月份和平县主要经济指标月报
和平县主要经济指标月报
(2018年9月)
指 ???标 | 单位 | 本月 | 本 ?月 止累计 | 上年同 期累计 | 同比增长±% | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | ? | 813271 | 745867 | 6.7 | ?第三季度数据,按季度计算 |
农业总产值 | 万元 | ? | 176018 | ? | 5.7 | |
全社会工业总产值 | 万元 | ? | 920853 | ? | 6.9 | |
全社会工业增加值 | 万元 | ? | 203099 | ? | 5.3 | |
规模以上工业总产值 | 万元 | 93680 | 821765 | 764859 | 7.4 | ? |
规模以上工业增加值 | 万元 | 22390 | 183529 | 166046 | 5.6 | ? |
社会消费品零售总额 | 万元 | 49147 | 514683 | 466940 | 10.2 | ? |
固定资产投资 | 万元 | ? | ? | ? | 27.3 | ? |
公共财政预算收入 | 万元 | 6071 | 46361 | 40975 | 13.1 | ? |
公共财政预算支出 | 万元 | 52896 | 316162 | 260034 | 21.6 | ? |
税收 | 万元 | ? | 64306 | ? | 5.6 | ? |
????其中:国税 | 万元 | ? | ? | ? | ? | ? |
??????????地税 | 万元 | ? | ? | ? | ? | ? |
合同利用外商直接投资 | 万美元 | ? | 629 | ? | -72.4 | ? |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | ? | 422 | ? | 58.7 | |
? | ||||||
GDP三产之比:13.59:34.66:51.76 |
???说明:1、生产总值、农业、数据为现行价,速度按可比价计算。
?????????2、税收为国税、地税合计数。
?????????3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
?????????4、工业总产值绝对数和增长速度都按现行价格计算。
?????????5、工业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
?
分享到:
【打印正文】