2018年8月份和平县主要经济指标月报
和平县主要经济指标月报
(2018年8月)
指 ???标 | 单位 | 本月 | 本 ?月 止累计 | 上年同 期累计 | 同比增长±% | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | ? | 540554 | 508007 | 9.2 | ?第二季度数据,按季度计算 |
农业总产值 | 万元 | ? | 96431 | 91827 | 4.8 | |
全社会工业总产值 | 万元 | ? | 702702 | 639742 | 5.6 | |
全社会工业增加值 | 万元 | ? | 147352 | 131169 | 6.3 | |
规模以上工业总产值 | 万元 | 66871 | 728043 | 676899 | 5.99 | ? |
规模以上工业增加值 | 万元 | 15715 | 161132 | 146414 | 4.2 | ? |
社会消费品零售总额 | 万元 | 49512 | 465536 | 422517 | 10.2 | ? |
固定资产投资 | 万元 | ? | ? | ? | 26.1 | ? |
公共财政预算收入 | 万元 | 4369 | 40290 | 37030 | 8.8 | ? |
公共财政预算支出 | 万元 | 25266 | 263266 | 222152 | 18.5 | ? |
税收 | 万元 | ? | 59075 | ? | 6.6 | ? |
????其中:国税 | 万元 | ? | ? | ? | ? | ? |
??????????地税 | 万元 | ? | ? | ? | ? | ? |
合同利用外商直接投资 | 万美元 | ? | 556 | ? | ? | ? |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | ? | 403 | 166 | 142.8 | |
? | ||||||
GDP三产之比:10.92:35.67:53.41 |
???说明:1、生产总值、农业、数据为现行价,速度按可比价计算。
?????????2、税收为国税、地税合计数。
?????????3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
?????????4、工业总产值绝对数和增长速度都按现行价格计算。
?????????5、工业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
?
分享到:
【打印正文】